Übersetzung "Englisch - Deutsch" sowie "Deutsch - Englisch" von 121 Begriffen aus der Welt von LEGO Technic. Je nachdem wie leistungsfähig dein Smartphone, Tablet oder Computer ist, kann das Sortieren nach englischen oder deutschen Bezeichnungen einige Zeit dauern.
| Bezeichnung englisch |
Bezeichnung deutsch |
Beispiel Bild |
| Axle | Achse | ![]() |
| Axle Connector | Achsenverbinder | ![]() |
| Axle Connector Ridged | Achsenverbinder gerippt | ![]() |
| Battery Box | Batterie Box | ![]() |
| Beam | Balken, Lochbalken | ![]() |
| Beam Bent, Liftarm | Balken gebogen | ![]() |
| Beam Half | Balken dünn | ![]() |
| Beam L-Shape | Balken L-förmig | ![]() |
| Beam Special | Balken speziell | ![]() |
| Beam T-Shape | Balken T-förmig | ![]() |
| Beam Triangle | Balken dreiecksförmig | ![]() |
| Beam with Ball Joint | Balken mit Kugelgelenk | ![]() |
| Beam with Fan | Balken mit Kühlrippe | ![]() |
| Brick | Baustein | ![]() |
| Bucket | Schaufel | ![]() |
| Bush | Buchse, Hülse | ![]() |
| Bush Half | Buchse, Hülse schmal | ![]() |
| Cam Gear | Exzenterrad | ![]() |
| Chain Link | Kettenglied | ![]() |
| Changeover Catch | Umschaltfalle | ![]() |
| Claw | Greifer, Kralle | ![]() |
| Clutch | Kupplung | ![]() |
| Connecting Rod | Kurbelstange | ![]() |
| Connector | Konnektor, Verbinder | |
| Connector Angled | Konnektor gewinkelt | ![]() |
| Connector Perpendicular | Konnektor rechtwinklig | ![]() |
| Crankshaft | Kurbelwelle | ![]() |
| Crankshaft Center | Kurbelwelle Zentrum | ![]() |
| CV Joint | Gleichlaufgelenk | |
| Cylinder Engine | Zylinder Motor | ![]() |
| Cylinder Pneumatic | Zylinder Pneumatik | ![]() |
| Design Id, Part Id (P-Id) | Bauteil Id, Teil Id | |
| Differential | Differentialgetriebe | ![]() |
| Digger | Bagger | |
| Digger Bucket | Baggerschaufel | ![]() |
| Driving Pulley | Antriebsscheibe | ![]() |
| Driving Ring | Treibring | ![]() |
| Driving Ring Extension | Treibring Verlängerung | ![]() |
| Element | Element | |
| Element id (E-Id) | Element Id | |
| Engine | Motor | |
| Fairing | Verkleidung | ![]() |
| Gear | Zahnrad | ![]() |
| Gear Rack | Zahnstange | ![]() |
| Half | Halb | |
| Half Beam | Balken dünn | ![]() |
| Hinge | Gelenk, Scharnier | ![]() |
| Hole | Loch | |
| Hook | Haken | ![]() |
| Hose Pneumatic | Schlauch Pneumatik | ![]() |
| Hose Ribbed | Schlauch gerippt | ![]() |
| Hose Rigid | Schlauch steif | ![]() |
| Hub | Nabe | ![]() |
| Large | Gross | |
| Liftarm | Balken, Hubarm | ![]() |
| Linear Actuator | Hubantrieb, Linearaktor | ![]() |
| Link | Glied, Verbindung | |
| Link | Verbindung | ![]() |
| Link Tread | Glied einer gleislegenden Kette | ![]() |
| Medium | Mittelgross | |
| Metal Hook | Metallhaken | ![]() |
| Motor | Motor | ![]() |
| Mudguard | Kotflügel | ![]() |
| Panel | Paneel, Tafel | ![]() |
| Panel Curved | Paneel gekrümmt | ![]() |
| Part | Bauteil, Teil | |
| Part Id (P-Id), Design Id | Bauteil Id, Teil Id | |
| Pin | Stift | ![]() |
| Pin Connector | Stiftverbinder | ![]() |
| Piston Round | Kolben Rund | ![]() |
| Plate | Platte | ![]() |
| Pump Pneumatic | Pumpe Pneumatik | ![]() |
| Receiver | Empfänger | ![]() |
| Rectangular | Rechteckig | |
| Reel | Rolle, Spule | ![]() |
| Remote Control, RC | Fernsteuerung | |
| Rim | Felge | ![]() |
| Rotor Blade | Rotorblatt | ![]() |
| Round | Rund | |
| Rubber | Gummi | |
| Rubber Belt | Keilriemen aus Gummi | ![]() |
| Shock Absorber | Stossdämpfer | ![]() |
| Slope | Baustein abgeschrägt | ![]() |
| Small | Klein | |
| Spoiler | Spoiler | ![]() |
| Sprocket Wheel | Kettenzahnrad | ![]() |
| Steering / CV Joint | Steuerung / Gleichlaufgelenk | ![]() |
| Steering / CV Joint Axle | Steuerung / Gleichlaufgelenkachse | ![]() |
| Steering Arm | Spurhebel | ![]() |
| Steering Ball Joint | Kugelgelenk für die Steuerung | ![]() |
| Steering Wheel | Lenkrad | ![]() |
| String | Schnur | ![]() |
| Switch | Schalter | ![]() |
| Tapered | Konisch | |
| Teeth | Zähne | ![]() |
| Tile | Fliese, Kachel | ![]() |
| Tire | Reifen | ![]() |
| Toggle Joint | Kippverbindungstück | ![]() |
| Tooth | Zahn | ![]() |
| Transmitter | Sender | ![]() |
| Tread Hub | Nabe für Kettenglieder | ![]() |
| Tread Sprocket Wheel | Kettenzahnrad für Kettenglieder | ![]() |
| Turntable | Drehteller | ![]() |
| Turntable Base | Drehteller Unterteil | ![]() |
| Turntable Top | Drehteller Oberteil | ![]() |
| Universal Joint | Kardangelenk, Kreuzgelenk | ![]() |
| Vehicle | Fahrzeug | |
| Wedge | Keil | |
| Wedge Belt Wheel | Keilriemenrad | ![]() |
| Wedge Belt Wheel Tire | Reifen für Keilriemenrad | ![]() |
| Wedge Brick | Baustein keilförmig | ![]() |
| Wedge Plate | Platte keilförmig | ![]() |
| Wheel | Rad | |
| Wheel Cover | Radverkleidung | ![]() |
| Wheel Rim | Radfelge | ![]() |
| Wheel Suspension | Radaufhängung | |
| Wheel Tire | Radreifen | ![]() |
| Wire | Kabel | ![]() |
| Wishbone Suspension Arm | Querlenker | ![]() |
| Worm Gear | Schnecke, Schneckenrad | ![]() |
| Yoke | Steuerhorn | ![]() |
Alle Bilder © LEGO Gruppe