LEGO® Technic - Preisliste

Hier findest du 47 Modelle von LEGO, welche wir im Moment anbieten können.

Auf den Webseiten der einzelnen Modelle und unter Kundendienst findest du weitere Informationen zu den Themen Bestellung, Neuware, Lieferfristen und Möglichkeiten der Bezahlung. Alle Preise verstehen sich in CHF, der Versand ist inklusive und es gelten die AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Modell
Bild Num. Teile Jahr Preis
42048 345 2016 89.00
42028 616 2014 99.00
42049 476 2016 99.00
42038 913 2015 119.00
42075 512 2018 119.00
42041 607 2015 149.00
42077 1004 2018 149.00
42079 592 2018 149.00
42097 920 2019 149.00
42024 947 2014 199.00
42029 1063 2014 199.00
42039 1219 2015 199.00
42050 647 2016 199.00
42053 1166 2016 199.00
42063 603 2017 199.00
42068 1094 2017 199.00
42066 1151 2017 219.00
21307 771 2016 249.00
8069 609 2011 249.00
42065 370 2017 249.00
42080 1003 2018 249.00
42095 324 2019 249.00
42025 1295 2014 299.00
42052 1043 2016 299.00
42064 1327 2017 299.00
21309 1969 2017 349.00
75144 1703 2017 389.00
42042 1399 2015 399.00
42069 2382 2017 399.00
42078 2592 2018 399.00
42082 4056 2018 399.00
42055 3929 2016 449.00
8297 1095 2008 479.00
8070 1280 2011 499.00
42054 1977 2016 499.00
42083 3599 2018 499.00
8110 2046 2011 599.00
9398 1326 2012 599.00
42030 1635 2014 599.00
42043 2792 2015 599.00
42056 2704 2016 849.00
42009 2606 2013 799.00
8466 1102 2001 899.00
8043 1124 2010 899.00
76042 2996 2015 1199.00
10188 3803 2008 1199.00
41999 1585 2013 1199.00

 Protechnic.ch Schweiz

Nach oben

Alle Bilder © LEGO Gruppe

© 2018 Firma Stutz Toys in Bern.
Alle Rechte vorbehalten.
© 2022 Firma Stutz Toys in Bern. Alle Rechte vorbehalten.
Standort Server: CH, Server: Q3
Datum: 29.08.2022 08:08
Standort Server: CH, Server: Q3, Datum: 29.08.2022 08:08